| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallards | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 75 | 27 | 486 | 359 | 89 | W7 |
Chiefs A | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 56 | 39 | 465 | 440 | 48 | W1 |
Grizzlies | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 65 | 57 | 495 | 372 | 60 | W3 |
Miners | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 54 | 40 | 451 | 349 | 72 | L1 |
Team America | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 43 | 40 | 386 | 369 | 62 | W3 |
Capitals | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 73 | 69 | 526 | 498 | 80 | L1 |
Growlers A | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 53 | 70 | 434 | 491 | 52 | W1 |
Lakers A | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 57 | 69 | 458 | 495 | 98 | L1 |
Spartans A | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 37 | 74 | 365 | 581 | 60 | L8 |
Swamp Monsters A | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 40 | 68 | 436 | 548 | 58 | L6 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 33
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swamp Monsters B1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 19 | 56 | 47 | 436 | 427 | 38 | W4 |
HipCzechs | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 69 | 38 | 442 | 293 | 63 | L2 |
Piranhas | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 50 | 35 | 435 | 412 | 68 | T1 |
Lumberjacks B1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 | 57 | 45 | 392 | 364 | 38 | W1 |
Chiefs B1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 42 | 56 | 342 | 447 | 66 | T1 |
Nordiques B1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 35 | 39 | 449 | 436 | 34 | L1 |
Mad Dogs | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 41 | 47 | 436 | 383 | 86 | W1 |
Kodiaks | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 41 | 54 | 423 | 534 | 84 | W2 |
Outlaws B1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 50 | 63 | 466 | 497 | 48 | L4 |
Dusty Penguins | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 56 | 431 | 459 | 38 | L2 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 29
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrs B2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 19 | 71 | 41 | 476 | 343 | 52 | OTL1 |
House Hippos | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 50 | 37 | 430 | 337 | 48 | W4 |
Lumberjacks B2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 56 | 32 | 381 | 339 | 49 | W3 |
Outlaws B2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 61 | 45 | 382 | 341 | 57 | W1 |
Spartans Black B2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 52 | 56 | 373 | 411 | 54 | W1 |
Nordiques B2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 33 | 339 | 407 | 36 | W1 |
Leftovers | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 52 | 48 | 395 | 333 | 52 | W2 |
Leafs B2 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35 | 38 | 333 | 350 | 54 | L2 |
Wild | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 42 | 42 | 337 | 320 | 42 | W1 |
Ligers | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 37 | 54 | 393 | 433 | 53 | L2 |
Lakers B2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 32 | 49 | 359 | 359 | 50 | L1 |
Spartans Gold B2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 50 | 53 | 311 | 376 | 54 | L2 |
French Toilets | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 236 | 396 | 18 | L10 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 32
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans B3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 16 | 379 | 234 | 38 | W10 |
Troopers B3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 45 | 24 | 415 | 296 | 22 | W1 |
Ice Breakers | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 60 | 40 | 403 | 351 | 64 | OTL1 |
Ice Hogs | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 53 | 32 | 370 | 316 | 56 | W3 |
Chiefs B3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 46 | 27 | 366 | 354 | 36 | W1 |
River Pirates | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 49 | 38 | 382 | 438 | 49 | L1 |
Phantoms B3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 39 | 41 | 362 | 374 | 28 | W4 |
Lumberjacks B3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 37 | 35 | 347 | 361 | 66 | W1 |
Fighting Loons B3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 44 | 39 | 359 | 356 | 42 | W1 |
Trash Bandits | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | 33 | 326 | 312 | 91 | L3 |
Minnesota Mild B3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 49 | 43 | 406 | 272 | 64 | W1 |
Fighting Piranhas | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 36 | 36 | 339 | 431 | 66 | L1 |
Mosquitos B3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 31 | 39 | 241 | 344 | 40 | L1 |
Norsemen B3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 46 | 30 | 355 | 329 | 34 | W1 |
Landsharks | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 43 | 47 | 370 | 353 | 40 | L1 |
Barons | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 51 | 47 | 379 | 340 | 66 | L1 |
Rack Attack B3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 42 | 47 | 354 | 305 | 42 | W1 |
Leafs B3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 46 | 42 | 392 | 345 | 48 | T2 |
Outlaws B3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 35 | 47 | 352 | 410 | 74 | L2 |
Chaos | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 36 | 49 | 336 | 324 | 70 | W1 |
Saints B3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 34 | 45 | 340 | 324 | 48 | W1 |
Venom | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 42 | 61 | 331 | 462 | 76 | W1 |
Monster Squad | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | 97 | 310 | 475 | 66 | L9 |
Cavemen | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 29 | 69 | 291 | 399 | 70 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 33
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saints C1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 53 | 24 | 425 | 297 | 50 | W2 |
Maroons White | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 50 | 31 | 355 | 345 | 56 | W4 |
Phantoms C1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 42 | 25 | 342 | 296 | 50 | W1 |
Fighting Walleye C1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 48 | 32 | 377 | 309 | 40 | W4 |
Zephyrs C1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 44 | 32 | 338 | 332 | 77 | W2 |
Leafs C1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 42 | 25 | 360 | 326 | 42 | W1 |
Taz Devils | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 38 | 32 | 421 | 311 | 50 | L2 |
Les Etoiles du Nord C1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 32 | 33 | 304 | 420 | 56 | L1 |
Sled Dogs | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 | 36 | 350 | 386 | 32 | W1 |
Bulldogs | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 37 | 41 | 332 | 345 | 48 | T1 |
Spitfires | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 39 | 41 | 367 | 331 | 78 | T1 |
Maroons Black | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 360 | 321 | 66 | L2 |
Moose | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40 | 37 | 336 | 325 | 48 | L1 |
Mastodons | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 27 | 31 | 303 | 362 | 44 | W2 |
Norsemen C1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 39 | 47 | 327 | 316 | 28 | L2 |
Knights | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 27 | 44 | 273 | 360 | 36 | L1 |
Spartans C1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 38 | 49 | 370 | 374 | 78 | L3 |
Northern Gators | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 36 | 48 | 319 | 330 | 36 | W2 |
Minnesota Mild C1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 28 | 61 | 323 | 431 | 46 | L2 |
Mosquitos C1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | 45 | 310 | 375 | 20 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 30
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildcats C2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 46 | 20 | 387 | 264 | 92 | T1 |
Pines C2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 47 | 18 | 346 | 268 | 36 | W1 |
Lakers C2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 58 | 36 | 466 | 300 | 58 | L1 |
Anchors | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | 52 | 28 | 401 | 308 | 82 | W6 |
Fighting Loons C2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 60 | 39 | 412 | 312 | 52 | W2 |
Nordeasters | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 42 | 39 | 354 | 350 | 34 | L1 |
Spartans Gold C2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 47 | 41 | 383 | 332 | 60 | L1 |
Jets | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 37 | 35 | 363 | 354 | 36 | W1 |
Fighting Walleye Blue | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | 38 | 305 | 384 | 50 | L1 |
Rack Attack C2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 42 | 40 | 318 | 340 | 62 | T1 |
Arctic Wolves | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | 40 | 289 | 354 | 60 | W1 |
Spartans Black C2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 32 | 37 | 314 | 377 | 63 | L1 |
Fighting Walleye Black | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 39 | 36 | 338 | 304 | 40 | L4 |
Boreal Hockey Club | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 35 | 42 | 305 | 370 | 40 | W3 |
Fighting Ice Fish | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 36 | 47 | 347 | 313 | 36 | W1 |
Royals C2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 33 | 39 | 320 | 388 | 30 | L1 |
Maroons C2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 31 | 46 | 334 | 362 | 81 | W1 |
Rebellion | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 54 | 333 | 412 | 81 | L5 |
Looney Goons | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | 232 | 317 | 22 | L1 |
Minnesota Mild C2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 38 | 61 | 364 | 437 | 48 | W1 |
Norsemen C2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 28 | 52 | 260 | 325 | 46 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 30
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growlers C3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | 28 | 343 | 291 | 70 | W2 |
Pines C3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 40 | 21 | 336 | 300 | 36 | W1 |
Wood Knocks | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 44 | 27 | 340 | 323 | 34 | W2 |
Kan Jammers | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 55 | 21 | 409 | 282 | 40 | W4 |
Marauders | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 46 | 24 | 326 | 351 | 42 | W1 |
Ice Cobras | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 54 | 31 | 356 | 305 | 52 | L1 |
Troopers HC | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 46 | 28 | 334 | 307 | 38 | W1 |
Wildcats C3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 41 | 25 | 336 | 256 | 58 | L1 |
Spartans C3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 36 | 35 | 290 | 282 | 40 | W2 |
Fighting Loons Black | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 26 | 316 | 304 | 50 | W1 |
Bold North C3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 33 | 27 | 328 | 328 | 56 | W1 |
Les Etoiles du Nord C3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 31 | 40 | 332 | 313 | 50 | L1 |
Blue Ox | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 27 | 31 | 247 | 283 | 46 | L1 |
Fighting Loons Red | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 52 | 350 | 376 | 20 | L6 |
Fighting Walleye C3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 18 | 47 | 239 | 334 | 32 | L6 |
Saints C3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 53 | 239 | 355 | 36 | L3 |
Spiders | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 32 | 69 | 268 | 302 | 36 | L2 |
Sharks with frickin lasers | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 21 | 63 | 276 | 373 | 44 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 30
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grey Ducks | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65 | 18 | 404 | 259 | 24 | W4 |
Hooligans | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 19 | 50 | 40 | 364 | 365 | 36 | W5 |
Spartans D1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 34 | 25 | 315 | 333 | 46 | L1 |
Lake Monsters | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 46 | 44 | 331 | 377 | 54 | W1 |
Zamboni Mafia | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 37 | 35 | 316 | 307 | 58 | W2 |
Trash Pandas | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 42 | 29 | 400 | 252 | 42 | W2 |
Ice Sages | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 40 | 33 | 352 | 306 | 50 | T2 |
Pines D1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 43 | 33 | 336 | 293 | 64 | L2 |
Northern Horde | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 31 | 40 | 333 | 307 | 84 | L2 |
Shame On Ice | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 49 | 49 | 342 | 300 | 24 | T1 |
No Stars | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 45 | 47 | 328 | 348 | 62 | L4 |
Wolf-Rayets | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 31 | 40 | 317 | 401 | 34 | L1 |
Fighting Loons D1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 27 | 59 | 271 | 429 | 30 | W1 |
Hussars | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 31 | 79 | 241 | 373 | 62 | L7 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 28
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bold North D2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 70 | 12 | 375 | 142 | 18 | W9 |
Renegades | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 53 | 26 | 347 | 234 | 26 | W1 |
Dusty Danglers | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 48 | 33 | 306 | 262 | 24 | OTL1 |
Polars | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 39 | 37 | 276 | 260 | 50 | W2 |
Ice Weasels | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 45 | 47 | 331 | 310 | 26 | L2 |
Frost Giants | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 25 | 42 | 240 | 311 | 30 | W1 |
HotDishers | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 30 | 57 | 203 | 327 | 30 | L2 |
Laser Loons | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 61 | 143 | 375 | 30 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 27